Info Kawasaki EDGE R motor sporty dengan desain "sharp looking", bertenaga besar, akselarasi, cepat serta irit, mesin yang ramah lingkungan ini dilengkapi dengan teknologi KSAI (Kawasaki Secondary Air Injection System).

Spesifikasi
| FRAME | |
| Rem Depan | Hidrolik, Single Disc, Caliper 2 piston |
| Rem Belakang | Tromol |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 189 x 700 x 1045 mm |
| Jarak Poros Roda | 1.230 mm |
| Jarak ke Tanah | 140 mm |
| Berat | 104 kg |
| Kapasitas Bensin | 4.4 liter |
| ENGINE | |
| Tipe | 4-Langkah, SOHC, 2 katup |
| Maksimum Power | 8.30 HP / 8.000 RPM |
| Torsi Maksimum | 8.13 Nm / 8.000 RPM |
| Karburator | KEIHIN PB18 (Mark P064) |
| Diameter x Langkah | 53 x 50.6 mm |
| Sistem Pengapian | DC-CDI |
| Perbandingan Kompresi | 1:9,5 |
| DRIVETRAIN | |
| Jumlah Transmisi | 4-speed |
| Rasio Gigi Ke-1 | 3.000 ( 36/12 ) |
| Rasio Gigi Ke-2 | 1.938 ( 31/16 ) |
| Rasio Gigi Ke-3 | 1.350 ( 27/20 ) |
| Rasio Gigi Ke-4 | 1.087 ( 25/23 ) |
| Final Reduction Ratio | 2.714 ( 38/14 ) |
| Tipe System Final Drive | Chain Drive |
| Drive Rasio Keseluruhan | 8.900 @ TopGear |
| Kapasitas Oli Samping | 1,1 liter |
| Sistem Pelumasan Oli | Forced Lubrication |

home
Home
Post a Comment